| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 2.871 | 3.4205 | 0.0372 |
| 10.02.2026 | 2.9603 | 3.5114 | 0.0384 |
| 09.02.2026 | 2.955 | 3.483 | 0.0384 |
| 08.02.2026 | 2.8616 | 3.3713 | 0.0374 |
| 07.02.2026 | 2.8616 | 3.3713 | 0.0374 |
| 06.02.2026 | 2.947 | 3.473 | 0.0385 |
| 05.02.2026 | 2.965 | 3.503 | 0.0385 |
| 04.02.2026 | 2.8684 | 3.3825 | 0.0374 |
| 03.02.2026 | 2.869 | 3.4041 | 0.0373 |
| 02.02.2026 | 2.8331 | 3.3731 | 0.0375 |
| 01.02.2026 | 2.8496 | 3.4068 | 0.0375 |
| 31.01.2026 | 2.8496 | 3.4068 | 0.0375 |
| 30.01.2026 | 2.935 | 3.51 | 0.0386 |
| 29.01.2026 | 2.937 | 3.519 | 0.0385 |
| 28.01.2026 | 2.945 | 3.5 | 0.0385 |
| 27.01.2026 | 2.93 | 3.477 | 0.0386 |
| 26.01.2026 | 2.932 | 3.43 | 0.0385 |
| 25.01.2026 | 2.932 | 3.43 | 0.0385 |
| 24.01.2026 | 2.8471 | 3.3292 | 0.0374 |
| 23.01.2026 | 2.932 | 3.43 | 0.0385 |
| 22.01.2026 | 2.9751 | 3.4821 | 0.0383 |
| 21.01.2026 | 2.9831 | 3.4978 | 0.0383 |
| 20.01.2026 | 2.9027 | 3.3735 | 0.0372 |
| 19.01.2026 | 2.987 | 3.467 | 0.0383 |
| 18.01.2026 | 3.002 | 3.497 | 0.0382 |
1
2...
648