USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
11.02.2025 | 3.483 | 3.597 | 0.0356 |
10.02.2025 | 3.49 | 3.615 | 0.0356 |
09.02.2025 | 3.387 | 3.5093 | 0.0346 |
08.02.2025 | 3.387 | 3.5093 | 0.0346 |
07.02.2025 | 3.49 | 3.615 | 0.0356 |
06.02.2025 | 3.515 | 3.656 | 0.0354 |
05.02.2025 | 3.521 | 3.638 | 0.0354 |
04.02.2025 | 3.534 | 3.615 | 0.0354 |
03.02.2025 | 3.502 | 3.635 | 0.0355 |
02.02.2025 | 3.516 | 3.66 | 0.0354 |
01.02.2025 | 3.516 | 3.66 | 0.0354 |
31.01.2025 | 3.516 | 3.66 | 0.0354 |
30.01.2025 | 3.516 | 3.66 | 0.0354 |
29.01.2025 | 3.507 | 3.684 | 0.0354 |
28.01.2025 | 3.507 | 3.684 | 0.0354 |
27.01.2025 | 3.517 | 3.69 | 0.0353 |
26.01.2025 | 3.517 | 3.665 | 0.0352 |
25.01.2025 | 3.517 | 3.665 | 0.0352 |
24.01.2025 | 3.517 | 3.665 | 0.0352 |
23.01.2025 | 3.512 | 3.67 | 0.0351 |
22.01.2025 | 3.547 | 3.672 | 0.0348 |
21.01.2025 | 3.578 | 3.685 | 0.0347 |
20.01.2025 | 3.578 | 3.685 | 0.0347 |
19.01.2025 | 3.4718 | 3.5709 | 0.0338 |
18.01.2025 | 3.4718 | 3.5709 | 0.0338 |
1
2...
575