| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2.857 | 3.3 | 0.0396 |
| 11.06.2026 | 2.857 | 3.3 | 0.0396 |
| 10.06.2026 | 2.849 | 3.297 | 0.0397 |
| 09.06.2026 | 2.89 | 3.327 | 0.0395 |
| 08.06.2026 | 2.9 | 3.377 | 0.0394 |
| 07.06.2026 | 2.8274 | 3.2869 | 0.0382 |
| 06.06.2026 | 2.9122 | 3.3855 | 0.0393 |
| 05.06.2026 | 2.9122 | 3.3855 | 0.0393 |
| 04.06.2026 | 2.8894 | 3.3555 | 0.0394 |
| 03.06.2026 | 2.8815 | 3.3549 | 0.0396 |
| 02.06.2026 | 2.8528 | 3.3237 | 0.0397 |
| 01.06.2026 | 2.8428 | 3.3086 | 0.0398 |
| 31.05.2026 | 2.8423 | 3.3008 | 0.0399 |
| 30.05.2026 | 2.8423 | 3.3008 | 0.0399 |
| 29.05.2026 | 2.8423 | 3.3008 | 0.0399 |
| 28.05.2026 | 2.8467 | 3.3147 | 0.0399 |
| 27.05.2026 | 2.8534 | 3.3219 | 0.0397 |
| 26.05.2026 | 2.8375 | 3.3031 | 0.0397 |
| 25.05.2026 | 2.8331 | 3.2876 | 0.0397 |
| 24.05.2026 | 2.813 | 3.27 | 0.0398 |
| 23.05.2026 | 2.813 | 3.27 | 0.0398 |
| 22.05.2026 | 2.813 | 3.27 | 0.0398 |
| 21.05.2026 | 2.813 | 3.259 | 0.0398 |
| 20.05.2026 | 2.81 | 3.267 | 0.0396 |
| 19.05.2026 | 2.83 | 3.293 | 0.0394 |
1
2...
672