Курсы валют
сервис онлайн-бронирования
USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
06.06.2023 | 2.96 | 3.17 | 0.0368 |
05.06.2023 | 2.95 | 3.18 | 0.0368 |
03.06.2023 | 2.925 | 3.1324 | 0.0364 |
02.06.2023 | 2.96 | 3.17 | 0.0368 |
01.06.2023 | 2.95 | 3.15 | 0.0368 |
31.05.2023 | 2.95 | 3.16 | 0.0369 |
30.05.2023 | 2.95 | 3.16 | 0.037 |
29.05.2023 | 2.95 | 3.17 | 0.037 |
28.05.2023 | 2.9275 | 3.1415 | 0.0367 |
27.05.2023 | 2.9275 | 3.1415 | 0.0367 |
26.05.2023 | 2.96 | 3.18 | 0.0371 |
25.05.2023 | 2.96 | 3.19 | 0.0371 |
24.05.2023 | 2.96 | 3.2 | 0.0371 |
23.05.2023 | 2.96 | 3.2 | 0.0371 |
22.05.2023 | 2.96 | 3.2 | 0.0371 |
21.05.2023 | 2.9333 | 3.1734 | 0.0366 |
20.05.2023 | 2.9333 | 3.1734 | 0.0366 |
19.05.2023 | 2.97 | 3.21 | 0.037 |
18.05.2023 | 2.97 | 3.21 | 0.0369 |
17.05.2023 | 2.95 | 3.21 | 0.037 |
16.05.2023 | 2.92 | 3.18 | 0.0371 |
15.05.2023 | 2.88 | 3.13 | 0.0373 |
14.05.2023 | 2.8363 | 3.095 | 0.037 |
13.05.2023 | 2.87 | 3.13 | 0.0375 |
12.05.2023 | 2.83 | 3.1 | 0.0375 |
1
2...
452