| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 3.083 | 3.56 | 0.0376 |
| 18.03.2026 | 3.047 | 3.51 | 0.0377 |
| 17.03.2026 | 3.013 | 3.485 | 0.0384 |
| 16.03.2026 | 2.9332 | 3.3597 | 0.037 |
| 15.03.2026 | 2.9261 | 3.3824 | 0.0372 |
| 14.03.2026 | 2.9261 | 3.3824 | 0.0372 |
| 13.03.2026 | 3.013 | 3.485 | 0.0384 |
| 12.03.2026 | 3.013 | 3.493 | 0.0384 |
| 11.03.2026 | 3.01 | 3.5083 | 0.0384 |
| 10.03.2026 | 3.007 | 3.475 | 0.0384 |
| 09.03.2026 | 3.015 | 3.487 | 0.0383 |
| 08.03.2026 | 2.9013 | 3.3722 | 0.0374 |
| 07.03.2026 | 2.9013 | 3.3722 | 0.0374 |
| 06.03.2026 | 2.987 | 3.475 | 0.0385 |
| 05.03.2026 | 2.977 | 3.455 | 0.0386 |
| 04.03.2026 | 2.977 | 3.455 | 0.0386 |
| 03.03.2026 | 2.957 | 3.467 | 0.0386 |
| 02.03.2026 | 2.9379 | 3.467 | 0.0386 |
| 01.03.2026 | 2.8523 | 3.3653 | 0.0375 |
| 28.02.2026 | 2.8523 | 3.3653 | 0.0375 |
| 27.02.2026 | 2.937 | 3.465 | 0.0386 |
| 26.02.2026 | 2.93 | 3.457 | 0.0387 |
| 25.02.2026 | 2.933 | 3.46 | 0.0385 |
| 24.02.2026 | 2.936 | 3.4647 | 0.0384 |
| 23.02.2026 | 2.8518 | 3.3555 | 0.0373 |
1
2...
655