| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 2.9341 | 3.4335 | 0.0372 |
| 12.12.2025 | 2.9341 | 3.4335 | 0.0372 |
| 11.12.2025 | 2.989 | 3.478 | 0.0387 |
| 10.12.2025 | 2.977 | 3.467 | 0.0389 |
| 09.12.2025 | 2.977 | 3.467 | 0.0389 |
| 08.12.2025 | 2.8767 | 3.353 | 0.0378 |
| 07.12.2025 | 2.8957 | 3.3814 | 0.0376 |
| 06.12.2025 | 2.8957 | 3.3814 | 0.0376 |
| 05.12.2025 | 3.483 | 2.983 | 0.0388 |
| 04.12.2025 | 2.9087 | 3.3875 | 0.0374 |
| 03.12.2025 | 3.467 | 2.987 | 0.0386 |
| 02.12.2025 | 3.473 | 2.99 | 0.0384 |
| 01.12.2025 | 2.9089 | 3.3674 | 0.0372 |
| 30.11.2025 | 2.9153 | 3.375 | 0.0372 |
| 29.11.2025 | 2.9153 | 3.375 | 0.0372 |
| 28.11.2025 | 3.477 | 3.003 | 0.0383 |
| 27.11.2025 | 3.483 | 3.01 | 0.0382 |
| 26.11.2025 | 3.473 | 3.013 | 0.0381 |
| 25.11.2025 | 2.9225 | 3.3698 | 0.037 |
| 24.11.2025 | 3.47 | 3.01 | 0.0381 |
| 23.11.2025 | 2.9591 | 3.4109 | 0.0368 |
| 22.11.2025 | 2.9591 | 3.4109 | 0.0368 |
| 21.11.2025 | 3.513 | 3.047 | 0.0379 |
| 20.11.2025 | 3.063 | 3.55 | 0.0378 |
| 19.11.2025 | 3.063 | 3.55 | 0.0378 |
1
2...
636